Product | Developer | Language | Sex | Voice sampled | Release date |
Sweet Ann | PowerFX | English | Female | , JodyJody | 2007-06-29June 29, 2007 |
Hatsune Miku (CV01) | Crypton Future Media | Japanese | Female | Fujita, SakiSaki Fujita | 2007-08-31August 31, 2007 |
Kagamine Rin and Len (CV02) | Crypton Future Media | Japanese | Female (Rin)
Male (Len) | Shimoda, AsamiAsami Shimoda | 2007-12-27December 27, 2007 |
Prima | Zero-G | English | Female | | 2008-01-14January 14, 2008 |
Kagamine Rin and Len (CV02) Act 2 | Crypton Future Media | Japanese | Female (Rin)
Male (Len) | Shimoda, AsamiAsami Shimoda | 2008-07-18July 18, 2008 |
Gackpoid: Kamui Gakupo | Internet Co., Ltd. | Japanese | Male | , GacktGackt | 2008-07-31July 31, 2008 |
Megurine Luka (CV03) | Crypton Future Media | Japanese and English | Female | Asakawa, YūYū Asakawa | 2009-01-30January 30, 2009 |
Megpoid: Gumi | Internet Co., Ltd. | Japanese | Female | Nakajima, MegumiMegumi Nakajima | 2009-06-25June 25, 2009 |
Sonika | Zero-G | English | Female | | 2009-07-14July 14, 2009 |
SF-A2 Miki | AH Software | Japanese | Female | Furukawa, MikiMiki Furukawa | 2009-12-04December 4, 2009 |
Kaai Yuki | AH Software | Japanese | Female | | 2009-12-04December 4, 2009 |
Hiyama Kiyoteru | AH Software | Japanese | Male | | 2009-12-04December 4, 2009 |
Big Al | PowerFX | English | Male | King, MichaelMichael King (original pre-release)
Sanderson, FrankFrank Sanderson (post-release) | 2009-12-22December 22, 2009 |
Hatsune Miku Append | Crypton Future Media | Japanese | Female | Fujita, SakiSaki Fujita | 2010-04-30April 30, 2010 |
Tonio | Zero-G | English | Male | | 2010-07-14July 14, 2010 |
Lily | Yamaha Corporation
Avex Management | Japanese | Female | Masuda, YūriYūri Masuda (m.o.v.e.) | 2010-08-25August 25, 2010 |
Mizki (VY1) | Yamaha Corporation | Japanese | None | | 2010-09-01September 1, 2010 |
Gachapoid: Ryuto | Internet Co., Ltd. | Japanese | Male | Kuniko Amemiya | 2010-10-08October 8, 2010 |
Iroha Nekomura | AH Software | Japanese | Female | | 2010-10October 22, 2010 |
Piko Utatane | Ki/oon Records | Japanese | Male | Piko | 2010-12December 8, 2010 |
Kagamine Rin and Len Append | Crypton Future Media | Japanese | Female (Rin)
Male (Len) | Shimoda, AsamiAsami Shimoda | 2010-12December 27, 2010 |
Yuma (VY2) | Yamaha Corporation | Japanese | Unisex | | 2010April 25, 2011 |
0 komentar:
Posting Komentar